歡迎進(jìn)入上海全浦科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 試驗機 / 萬(wàn)能試驗機 / WAW-D系列微機控制電液伺服液壓萬(wàn)能試驗機
WAW-D系列微機控制電液伺服液壓萬(wàn)能試驗機,主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。增加附具和工裝可以對水泥、混凝土、木材、橡膠及其制品進(jìn)行試驗。試驗操作和數據處理符合GB/T228.1-2010《金屬材料拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法》的要求。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | QP/全浦 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 600KN以上 |
儀器種類(lèi) | 其他 | 應用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,建材,電子 |
WAW-D系列微機控制電液伺服液壓萬(wàn)能試驗機
產(chǎn)品特點(diǎn)
主機采用油缸下置式結構,拉伸試驗空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。下橫梁升降采用電機經(jīng)減速器轉動(dòng)帶動(dòng)橫梁升降。
WAW-D系列微機控制電液伺服液壓萬(wàn)能試驗機
技術(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品型號 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大試驗力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗力測量范圍 | 最大試驗力的2%-100% | |||
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%/±1% | |||
變形測量精度 | ±0.5%/±1% | |||
試驗力分辨力 | 1/500000FS | |||
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5% | |||
變形測量精度 | ±0.5%/±1% | |||
變形測量系統(標距mm/變形mm) | 50/10(可選其他) | |||
有效拉伸空間(mm) | 650 | 650 | 600 | 650 |
有效壓縮空間(mm) | 550 | 550 | 500 | 550 |
扁式樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-50 | 0-70 |
圓式樣夾持直徑(mm) | φ10-φ30 | φ13-φ40 | φ13-φ60 | φ15-φ70 |
上下壓盤(pán)尺寸(mm) | φ160 | φ160 | 200X200 | 300X300 |
立柱 | 4立柱2絲杠 | 4立柱2絲杠 | 4立柱2絲杠 | 4立柱2絲杠 |
總功率(kW) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
電源 | 三相五線(xiàn)制380V±10%/50Hz | |||
產(chǎn)品重量(kg) | 1600 | 1800 | 2800 | 8000 |
主機外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 950×900×2500 | 1000×980×2980 |
4000215016